Are you are vibrant 20-something looking for your first post-college apartment? Finally decided your parents basement wasn’t that cool anymore? Perhaps you and your significant other called it quits and you’re ready for a fresh start? Whatever the case may be, we’ve complied a list of great places to rent (thanks Zillow, Realtor.com, and other rental websites) in the most popular neighborhoods of metro Detroit.

832 E 10 Mile Rd, Ferndale, MI 48220 2 beds 1 bath 787 sq ft $950 /mo
832 E 10 Mile Rd, Ferndale, MI 48220 2 beds 1 bath 787 sq ft $950 /mo
832 E 10 Mile Rd, Ferndale, MI 48220 2 beds 1 bath 787 sq ft $950 /mo
832 E 10 Mile Rd, Ferndale, MI 48220 2 beds 1 bath 787 sq ft $950 /mo
1893 Ardmore Dr, Ferndale, MI 48220 3 beds 1 bath 920 sq ft $1,050 /mo
1893 Ardmore Dr, Ferndale, MI 48220 3 beds 1 bath 920 sq ft $1,050 /mo
1893 Ardmore Dr, Ferndale, MI 48220 3 beds 1 bath 920 sq ft $1,050 /mo
1893 Ardmore Dr, Ferndale, MI 48220 3 beds 1 bath 920 sq ft $1,050 /mo
3214 Coolidge Hwy, Royal Oak, MI 48073 2 beds 1 bath 916 sqft $1,250 /mo
3214 Coolidge Hwy, Royal Oak, MI 48073 2 beds 1 bath 916 sqft $1,250 /mo
3214 Coolidge Hwy, Royal Oak, MI 48073 2 beds 1 bath 916 sqft $1,250 /mo
3222 Harris St, Ferndale, MI 48220 2 beds 1 bath 768 sqft $1,000 /mo
3222 Harris St, Ferndale, MI 48220 2 beds 1 bath 768 sqft $1,000 /mo
3222 Harris St, Ferndale, MI 48220 2 beds 1 bath 768 sqft $1,000 /mo
21435 Scotia Ln, Ferndale, MI 48220 3 beds 1 bath 1,072 sq ft $1,100 /mo
21435 Scotia Ln, Ferndale, MI 48220 3 beds 1 bath 1,072 sq ft $1,100 /mo
21435 Scotia Ln, Ferndale, MI 48220 3 beds 1 bath 1,072 sq ft $1,100 /mo
26644 Townley St, Madison Heights, MI 48071 2 beds 1 bath 952 sq ft $1,175 /mo
26644 Townley St, Madison Heights, MI 48071 2 beds 1 bath 952 sq ft $1,175 /mo
26644 Townley St, Madison Heights, MI 48071 2 beds 1 bath 952 sq ft $1,175 /mo
26644 Townley St, Madison Heights, MI 48071 2 beds 1 bath 952 sq ft $1,175 /mo
Lafayette Towers – Elmwood/Eastern Market 1301 Orleans St, Detroit, MI 48207 Studio $729 – 839 1 Bedroom $969 – 1,149 2 Bedrooms $1,289 – 1,579 3 Bedrooms $1,900 – 2,300
Lafayette Towers – Elmwood/Eastern Market 1301 Orleans St, Detroit, MI 48207 Studio $729 – 839 1 Bedroom $969 – 1,149 2 Bedrooms $1,289 – 1,579 3 Bedrooms $1,900 – 2,300
Lafayette Towers – Elmwood/Eastern Market 1301 Orleans St, Detroit, MI 48207 Studio $729 – 839 1 Bedroom $969 – 1,149 2 Bedrooms $1,289 – 1,579 3 Bedrooms $1,900 – 2,300
The Albert – Downtown 1214-1230 Griswold St, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $1,195 – 1,820 2 Bedrooms $1,805 – 2,660
The Albert – Downtown 1214-1230 Griswold St, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $1,195 – 1,820 2 Bedrooms $1,805 – 2,660
The Albert – Downtown 1214-1230 Griswold St, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $1,195 – 1,820 2 Bedrooms $1,805 – 2,660
The Albert – Downtown 1214-1230 Griswold St, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $1,195 – 1,820 2 Bedrooms $1,805 – 2,660
The Albert – Downtown 1214-1230 Griswold St, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $1,195 – 1,820 2 Bedrooms $1,805 – 2,660
The Pavilion – Elmwood/Eastern Market 1 Lafayette Plaisance St, Detroit, MI 48207 Studio $840 – 1,157 1 Bedroom $958 – 1,254 2 Bedrooms $1,325 – 1,691
The Pavilion – Elmwood/Eastern Market 1 Lafayette Plaisance St, Detroit, MI 48207 Studio $840 – 1,157 1 Bedroom $958 – 1,254 2 Bedrooms $1,325 – 1,691
The Pavilion – Elmwood/Eastern Market 1 Lafayette Plaisance St, Detroit, MI 48207 Studio $840 – 1,157 1 Bedroom $958 – 1,254 2 Bedrooms $1,325 – 1,691
Riverfront Towers – Downtown 100-300 Riverfront Dr, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $993 – 2,205 2 Bedrooms $1,637 – 3,551 3 Bedrooms $2,100 – 11,465 4 Bedrooms $1,709 – 6,097
Riverfront Towers – Downtown 100-300 Riverfront Dr, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $993 – 2,205 2 Bedrooms $1,637 – 3,551 3 Bedrooms $2,100 – 11,465 4 Bedrooms $1,709 – 6,097
Riverfront Towers – Downtown 100-300 Riverfront Dr, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $993 – 2,205 2 Bedrooms $1,637 – 3,551 3 Bedrooms $2,100 – 11,465 4 Bedrooms $1,709 – 6,097
Riverfront Towers – Downtown 100-300 Riverfront Dr, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $993 – 2,205 2 Bedrooms $1,637 – 3,551 3 Bedrooms $2,100 – 11,465 4 Bedrooms $1,709 – 6,097
Riverfront Towers – Downtown 100-300 Riverfront Dr, Detroit, MI 48226 1 Bedroom $993 – 2,205 2 Bedrooms $1,637 – 3,551 3 Bedrooms $2,100 – 11,465 4 Bedrooms $1,709 – 6,097
The Scott at Brush Park – Midtown Detroit 3150 Woodward Ave, Detroit, MI 48201 Studio $949 – 1,024 1 Bedroom $1,441 – 2,747 2 Bedrooms $2,023 – 2,643 3 Bedrooms $2,765 – 2,924
The Scott at Brush Park – Midtown Detroit 3150 Woodward Ave, Detroit, MI 48201 Studio $949 – 1,024 1 Bedroom $1,441 – 2,747 2 Bedrooms $2,023 – 2,643 3 Bedrooms $2,765 – 2,924
The Scott at Brush Park – Midtown Detroit 3150 Woodward Ave, Detroit, MI 48201 Studio $949 – 1,024 1 Bedroom $1,441 – 2,747 2 Bedrooms $2,023 – 2,643 3 Bedrooms $2,765 – 2,924
The Scott at Brush Park – Midtown Detroit 3150 Woodward Ave, Detroit, MI 48201 Studio $949 – 1,024 1 Bedroom $1,441 – 2,747 2 Bedrooms $2,023 – 2,643 3 Bedrooms $2,765 – 2,924

Have something to share?

Since 1980, Metro Times has been Detroit’s premier alternative source for news, arts, culture, music, film, food, fashion and more from a liberal point of view.